Diese Übersicht enthält alle Ersatzteile, Anzugsdrehmomente und technischen Standards für den Propain Ekano 3 AL (Modelljahr 2026) auf Basis der offiziellen Explosionszeichnung (Exploded View) des Herstellers.
Technische Standards
| Standard | Wert |
| Max. Gabellänge (Achse bis Steuerrohr-Oberkante) | 596 mm |
| Max. Gabelfederweg | 170 mm |
| Dämpferlänge | 210 mm |
| Dämpferhub | 50–55 mm |
| Dämpferaufnahme oben | 35 mm |
| Dämpferaufnahme unten | 30 mm |
| Hinterrad-Federweg | 150–160 mm |
| Bremsaufnahme | Post Mount 200 mm |
| Sattelklemmen-Durchmesser | 34,9 mm |
| Sattelstützen-Durchmesser | 31,6 mm |
| Steuersatz (S.H.I.S) | Oben: ZS56 / Unten: ZS56 |
| Hinterrad-Achse | X12 Boost (M12x1 / 178 mm) |
| Nabenbreite hinten | 148 mm (Boost) |
| Kettenlinie | 55 mm |
| Chainguide-Aufnahme | Custom Chainguide-Adapter |
| Reifengröße vorne | 29" |
| Reifengröße hinten | 27,5" / 29" |
Ersatzteilliste
Positionsnummern beziehen sich auf die Explosionszeichnung. Teile, die je nach Fahrrad-Konfiguration variieren (z. B. Laufradgröße, Antriebsvariante), sind in der Zeichnung mit „*" gekennzeichnet.
| Pos. | Teile-Nr. | Bezeichnung | Menge | Anzugsdrehmoment |
| 1 | 002582 | Front_triangle (Hauptrahmen) | 1 | |
| 2 | 002583 | Rear_triangle (Hinterbau) | 1 | |
| 3 | 001533 | Upper_link (oberer Umlenkhebel) | 1 | |
| 4 | 002617 | Lower_link (unterer Umlenkhebel) | 1 | |
| 5 | 002661 | Axle_15x101xM10x1 | 1 | |
| 6 | 002660 | Axle_15x77,5xM10x1 | 1 | |
| 7 | 002667 | Axle_15x52xM10x1 | 1 | |
| 8 | 001284 | Propain_Sixpack_X12_axle_UDH | 1 | 12 Nm |
| 9 | 000600 | 15mm_Axle_Cap | 2 | 15 Nm |
| 10 | 000605 | 15mm_clamp_Axle_Cap | 1 | 15 Nm |
| 11 | 001714 | Bolt_M10x1x12 custom | 2 | 15 Nm |
| 12 | 001772 | Single_cable_inlet_clamp | 1 | |
| 13 | 001803 | Single_cable_inlet_clamp_mirrored | 1 | |
| 14 | 001713 | Action cable base | 5 | |
| 15 | 000176 | Bearing_15x28x7_flange | 6 | |
| 16 | 000006 | Bearing_15x28x7 | 2 | |
| 17 | 000602 | Dust_cap_seal | 6 | |
| 18 | 000992 | Bolt_M8x48 custom | 1 | 15 Nm |
| 19 | 000991 | Bolt_M8x43 custom | 1 | 15 Nm |
| 20 | 002640 | Bolt_M8x1x13,5 custom | 2 | 12 Nm |
| 21 | 002641 | Bolt_M8x1x15 custom | 3 | 12 Nm |
| 22 | 002317 | Bolt_M5x12 custom | 4 | 5 Nm |
| 23 | 002644 | Bolt_M5x12 custom | 1 | 5 Nm |
| 24 | 000055 | Bolt_M5x10 Rundkopf | 1 | 5 Nm |
| 25 | 002642 | Bolt_M5x30 custom | 1 | 5 Nm |
| 26 | 002645 | Bolt_M5x16 custom | 1 | 5 Nm |
| 27 | 001715 | Bolt M4x12 ISO 7380-1 | 4 | 0,5 Nm |
| 28 | 001770 | Bolt_M4x8 DIN 7991 | 2 | 3 Nm |
| 29 | 002116 | Bolt_M3x12 ISO 7380-2 | 2 | 1 Nm |
| 30 | 001546 | Nut_M10x1x16,75 | 2 | |
| 31 | 000604 | Clamp_ring_15mm_axle | 4 | |
| 32 | 001748 | Spacer_15x21x54 | 1 | |
| 33 | 002668 | Washer_5,5x10x1 | 3 | |
| 34 | 002826 | Spacer_10x5,2x2 | 2 | |
| 35 | 001739 | UDH hanger (Schaltauge) | 1 | 20 Nm |
| 36 | 002616 | Chainguide-Adapter | 1 | |
| 37 | 002051 | SS_protector (Sitzstreben-Schutz) | 1 | |
| 38 | 001858 | Cable_shield_3 (Zughülle/Schutz) | 1 | |
| 39 | 002039 | CS_protector (Kettenstreben-Schutz) | 1 | |
| 40 | 002342 | Cable_guide_X2 | 2 | |
| 41 | 002634 | Hanger_29 DS * | 1 | |
| 42 | 002636 | Hanger_29 NNDS * | 1 | |
| 43 | 002637 | Hanger_Mix DS * | 1 | |
| 44 | 002638 | Hanger_Mix NNDS * | 1 | |
| 45 | 002724 | Hanger_Mix L DS * | 1 | |
| 46 | 002725 | Hanger_Mix L NNDS * | 1 | |
| 47 | 002602 | Battery mount rubber | 2 | |
| 48 | 002755 | Cover | 1 |
Montagehinweise
- Rot markierte Schrauben in der Explosionszeichnung: Loctite 243 auf das Gewinde auftragen.
- Blau markierte Stellen in der Explosionszeichnung: Fetten.
- Die Hanger-Varianten (Pos. 41–46) sowie einige weitere Teile sind je nach Fahrrad-Konfiguration (Laufradgröße, Antriebsvariante) unterschiedlich und in der Zeichnung mit „*" gekennzeichnet. Vor der Ersatzteilbestellung bitte die genaue Konfiguration des Kundenbikes prüfen.
- Alle Anzugsdrehmomente sind der Ersatzteilliste zu entnehmen und unbedingt einzuhalten.
Leverage Ratio (Hebelverhältnis)
Das Hebelverhältnis des Hinterbaus fällt über den Federweg von ca. 3,05 bei 0 mm auf ca. 2,25 bei 160 mm Federweg (progressiv-degressive Kennlinie). Das genaue Diagramm ist der Original-Explosionszeichnung zu entnehmen.